Nirupama Vaidyanathan - Results from 1997
(courtesy: WTA online)
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| AUSTRALIAN OPEN/Q (HA) | R64 | MANDULA,P | 7 5 | 6 2 | W | |
| R32 | YOSHIDA,Y | 6 3 | 6 4 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| USA/MI MIDLAND (HA) | R32 | SIMPSON,R | 6 2 | 6 2 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| USA/IL ROCKFORD (HA) | R32 | DRAKE BROCKMAN | 2 6 | 7 6 | 6 3 | L |
| 7 3 |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| LIPTON/Q (HA) | R64 | BRIOUKHOVETS,E | 6 3 | 4 6 | 6 4 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| USA/AZ PHOENIX (HA) | R32 | MONTOLIO,A | 6 4 | 2 6 | 6 4 | W |
| R16 | LEE,J | 6 2 | 6 2 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| TOKYO JAPAN OPE/Q (HA) | R32 | YI,J | 7 6 | 5 7 | 7 6 | W |
| 7 4 | 9 8 | |||||
| R16 | NAGATOMI,K | 6 3 | 6 3 | W | ||
| QTR | MORIGAMI,A | 6 2 | 7 6 | W | ||
| 7 3 |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| TOKYO JAPAN OPEN (HA) | R32 | WATANABE,J | 7 5 | 4 6 | 6 0 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| JAKARTA (HA) | R32 | YOSHIDA,Y | 6 3 | 6 2 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| JPN/GIFU (GR) | R32 | CHOI,Y | 6 1 | 6 1 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| STRASBOURG/Q (CL) | R32 | BRANDI,K | 7 5 | 4 6 | 7 5 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| FRENCH OPEN/Q (CL) | R64 | PARK,S | 6 4 | 7 6 | L | |
| 7 5 |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| GBR/SURBITON (GR) | R32 | WAINWRIGHT,A | 6 3 | 6 3 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| BIRMINGHAM/Q (GR) | R32 | INOUE,H | 7 6 | 6 2 | W | |
| 9 7 | ||||||
| R16 | GOLARSA,L | 2 6 | 6 1 | 6 1 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| WIMBLEDON/Q (GR) | R64 | WARNE-HOLLAND, | 3 6 | 6 1 | 6 4 | W |
| R32 | PLISCHKE,S | 3 6 | 6 4 | 6 3 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| GER/VAIHINGEN (CL) | R32 | CENKOVA,L | 2 6 | 6 3 | 7 5 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| GER/PUCHHEIM (CL) | R32 | LAMARRE,M | 6 1 | 6 1 | W | |
| R16 | ZIVEC-SKULJ,M | 6 2 | 5 7 | 6 2 | W | |
| QTR | CSURGO,V | 7 5 | 5 7 | 7 5 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| USA/UT SALT LAKE (HA) | R32 | PULLIN,J | 6 1 | 4 6 | 7 5 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| USA/NY BRONX (HA) | R32 | LEE,J | 7 5 | 5 7 | 7 6 | W |
| 7 5 | ||||||
| R16 | PLISCHKE,S | 6 4 | 6 3 | W | ||
| QTR | COCHETEUX,A | 6 3 | 6 1 | W | ||
| SF | MCQUILLAN,R | 4 6 | 6 3 | 7 6 | L | |
| 7 5 |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| US OPEN/Q (HA) | R64 | ENDO,M | 6 2 | 6 2 | W | |
| R32 | RICHTEROVA,L | 6 3 | 7 5 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| USA/CA NEWPORT (HA) | R32 | REEVES,S | 7 6 | 7 6 | L | |
| 7 5 | 10 8 |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| USA/CA SANTA CL/Q (HA) | R32 | ABE,J | 6 2 | 2 6 | 6 3 | W |
| R16 | BEADMAN,M | 6 2 | 6 3 | W | ||
| QTR | SNYDER,T | 7 5 | 6 0 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| USA/CA SANTA CLAR (HA) | R32 | CACIC,S | 6 4 | 6 1 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| USA/AZ SEDONA/Q (HA) | R32 | HORN,L | 7 6 | 7 6 | W | |
| 7 2 | 8 6 | |||||
| R16 | DE VILLIERS,N | 6 2 | 6 1 | W | ||
| QTR | GHIRARDI-RUBBI | 6 2 | 5 7 | 7 5 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| USA/TX HOUSTON/Q (HA) | R32 | TAKUMA,K | 6 2 | 6 3 | W | |
| R16 | MCNEIL,L | 6 4 | 4 6 | 6 2 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| USA/TX AUSTIN/Q (HA) | R32 | BYE | ||||
| R16 | HORN,L | 3 6 | 6 3 | 6 3 | W | |
| QTR | STEVENSON,A | 2 6 | 6 4 | 6 3 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| CHICAGO/Q (CA) | R32 | SNYDER,T | 6 4 | 6 1 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| FRA/CERGY-PONTO/Q (HA) | R32 | ANDRETTO,L | 7 5 | 6 3 | L |
| TOURNAMENT | RND | OPPONENT | SET | SET | SET | W/L |
| GER/BAD GOGGING/Q (CA) | R32 | GARBIN,T | 6 3 | 6 0 | W | |
| R16 | WOODROFFE,L | 6 4 | 6 4 | L |